Travaux & entretien
Luxembourg · démoInterventions
| Réf. | Bien | Intervention | Priorité | Ouverte le | Intervenant (démo) | Statut |
|---|
| T-304 | B-104 | Fuite au robinet de la cuisine | haute | 12/10/2026 | Plomberie Muller (démo) | terminé |
| T-305 | B-107 | Entretien annuel de la chaudière | normale | 02/11/2026 | Chauffage Schmit (démo) | planifié |
| T-306 | B-104 | Remplacement des stores du salon | basse | 05/11/2026 | Menuiserie Weber (démo) | en cours |
Coûts d’entretien (démo)
| Bien | Intervention | Coût enregistré |
|---|
| B-104 | Fuite au robinet de la cuisine | 120 € |
| B-107 | Entretien annuel de la chaudière | 160 € |
| B-104 | Remplacement des stores du salon | — |
Démo : dans la version réelle, le locataire déclare l’intervention depuis son espace (photos incluses), vous choisissez l’intervenant et suivez chaque étape jusqu’à la clôture ; les coûts alimentent l’historique du bien.